El Coronavirus Covid-19 (Es un resfriado e infección del aparato respiratorio).
Tabla de contenidos
Conoce el Coronavirus Covid-19 en República Dominicana
LOS 5 PRIMEROS CASOS EN REPÚBLICA DOMINICANA
El pasado domingo 1 de marzo 2020
Se confirmo el primer caso de coronavirus en República Dominicana, se trata de un ciudadano italiano de 62 años que se encuentra estable, según informó el Ministerio de Salud Pública este lunes.
Un hombre, cuya identidad no fue facilitada, ingresó el 22 de febrero en el país sin síntomas y, dos días después, empezó a presentar fiebre, tos y malestar general, según afirmó el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, en una rueda de prensa.
El Ministerio de Salud Pública informó este domingo que no se ha detectado propagación local en República Dominicana, y que están tomando medidas para contener la enfermedad buscando a las personas que pudieron haber tenido contacto con este ciudadano italiano y que podrían haber estado expuestas.
El pasado jueves 5 de marzo
Una mujer en República Dominicana fue diagnosticada con coronavirus y se niega a tener la enfermedad enfrentando a las autoridades de salud. Llegó el día 26 de febrero en un vuelo procedente de Italia, y al sentir síntomas gripales visitó un hospital local en el que le hicieron las pruebas pertinentes, una semana después el ministro de salud publica informo que ella havía dado positivo al coronavirus y actualmente se encuentra aislada en su casa.
El pasado domingo 8 de marzo
Tres de sus ciudadanos llegados de Italia recientemente, dieron positivo al coronavirus, con lo cual se elevan a cinco los casos confirmados de la enfermedad detectados en el país hasta el momento.
LO QUE SE SABE Y LO QUE NO DE EL CORONAVIRUS COVID-19
El coronavirus en América Latina (el 12/03/2020) | ||
---|---|---|
País | Casos confirmados | Fecha 1er caso |
Brasil | 73 | 26 de febrero |
Argentina | 21 | 3 de marzo |
Ecuador | 17 | 29 de febrero |
Chile | 33 | 3 de marzo |
Costa Rica | 22 | 6 de marzo |
Perú | 17 | 6 de marzo |
Panamá | 14 | 9 de marzo |
México | 12 | 28 de febrero |
República Dominicana | 5 | 1 de marzo |
Paraguay | 5 | 7 de marzo |
Colombia | 9 | 6 de marzo |
Bolivia | 3 | 10 de marzo |
Cuba | 3 | 11 de marzo |
Hondu |
¿Qué es el coronavirus (COVID-19)?
Los coronavirus son las causas más comunes de resfriados e infecciones del aparato respiratorio. A finales de 2019, un nuevo tipo de coronavirus comenzó a enfermar a personas en China. Tal vez usted haya escuchado que lo llaman COVID-19. Algunos de los primeros casos se diagnosticaron en personas que habían visitado mercados donde se vendían animales y marisco vivos.
Mapa del coronavirus: así ha evolucionado por todo el mundo (8 de Abril de 2020)
El coronavirus COVID-19 se ha extendido a casi 200 países y la infección ya ha superado los 1.464.868 casos en todo el mundo. En República Dominicana, hoy en día hay 2.111 casos de coronavirus y 108 muertos. Este mapa se basa en datos periódicos de la OMS y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
Total de casos confirmados | Número total de muertes |
1.464.868 | 85.280 |
Casos | Muertes | |
---|---|---|
EE.UU. | 402.126 | 12.976 |
España | 146.690 | 14.555 |
Italia | 139.422 | 17.669 |
Alemania | 109.329 | 2.096 |
Francia | 109.069 | 10.328 |
China | 82.809 | 3.337 |
Irán | 64.586 | 3.993 |
Reino Unido | 60.733 | 7.097 |
Turquía | 34.109 | 725 |
Bélgica | 23.403 | 2.240 |
Suiza | 23.248 | 893 |
Holanda | 20.551 | 2.248 |
Canadá | 17.897 | 381 |
Brasil | 14.275 | 706 |
Portugal | 13.141 | 380 |
Austria | 12.916 | 273 |
Corea del Sur | 10.384 | 200 |
Israel | 9.404 | 72 |
Rusia | 8.672 | 63 |
Suecia | 8.419 | 687 |
Noruega | 6.086 | 101 |
Australia | 6.010 | 50 |
India | 5.749 | 178 |
Irlanda | 5.709 | 210 |
Chile | 5.546 | 48 |
Dinamarca | 5.402 | 218 |
República Checa | 5.221 | 99 |
Polonia | 5.205 | 159 |
Rumania | 4.761 | 215 |
Japón | 4.257 | 93 |
Pakistán | 4.196 | 60 |
Malasia | 4.119 | 65 |
Ecuador | 3.995 | 220 |
Filipinas | 3.870 | 182 |
Arabia Saudita | 3.122 | 41 |
Luxemburgo | 3.034 | 46 |
Indonesia | 2.956 | 240 |
Perú | 2.954 | 107 |
México | 2.785 | 141 |
Emiratos Árabes Unidos | 2.659 | 12 |
Finlandia | 2.487 | 40 |
Serbia | 2.447 | 61 |
Tailandia | 2.369 | 30 |
Panamá | 2.249 | 59 |
Qatar | 2.210 | 6 |
República Dominicana | 2.111 | 108 |
Grecia | 1.884 | 83 |
Colombia | 1.780 | 50 |
Sudáfrica | 1.749 | 13 |
Argentina | 1.715 | 63 |
Ucrania | 1.668 | 52 |
Singapur | 1.623 | 6 |
Islandia | 1.616 | 6 |
Argelia | 1.572 | 205 |
Egipto | 1.450 | 94 |
Croacia | 1.343 | 19 |
Marruecos | 1.242 | 91 |
Nueva Zelanda | 1.210 | 1 |
Irak | 1.202 | 69 |
Estonia | 1.185 | 24 |
Moldavia | 1.174 | 27 |
Eslovenia | 1.091 | 40 |
Bielorrusia | 1.066 | 13 |
Lituania | 912 | 15 |
Hungría | 895 | 58 |
Armenia | 881 | 9 |
Kuwait | 855 | 1 |
Azerbaiyán | 822 | 8 |
Bahréin | 821 | 5 |
Bosnia y Herzegovina | 803 | 34 |
Kazajistán | 718 | 7 |
Crucero Diamond Princess | 712 | 11 |
Camerún | 685 | 9 |
Eslovaquia | 682 | 2 |
Túnez | 623 | 23 |
Puerto Rico | 620 | 24 |
Macedonia del Norte | 617 | 29 |
Bulgaria | 593 | 24 |
Letonia | 577 | 2 |
Líbano | 575 | 19 |
Andorra | 564 | 23 |
Uzbekistán | 545 | 3 |
Chipre | 526 | 9 |
Costa Rica | 483 | 2 |
Cuba | 457 | 12 |
Uruguay | 424 | 7 |
Afganistán | 423 | 14 |
Omán | 419 | 2 |
Albania | 400 | 22 |
Burkina Faso | 384 | 19 |
Taiwán | 379 | 5 |
Reunión | 358 | |
Jordan | 353 | 6 |
Costa de Marfil | 349 | 3 |
Ghana | 313 | 6 |
Honduras | 312 | 22 |
Malta | 299 | |
San Marino | 279 | 34 |
Níger | 278 | 11 |
Mauricio | 273 | 7 |
Kirguistán | 270 | 4 |
Territorios Palestinos | 263 | 1 |
Nigeria | 254 | 6 |
Vietnam | 251 | |
Montenegro | 248 | 2 |
Senegal | 244 | 2 |
Bangladesh | 218 | 20 |
Bolivia | 210 | 15 |
Georgia | 208 | 3 |
Sri Lanka | 189 | 7 |
Kosovo | 184 | 5 |
Islas Feroe | 184 | |
Guernsey | 181 | 5 |
República Democrática del Congo | 180 | 18 |
Kenia | 179 | 6 |
Mayotte | 171 | 2 |
Isla de Jersey | 170 | 3 |
Venezuela | 166 | 7 |
Isla de Man | 158 | 1 |
Martinica | 152 | 4 |
Guinea | 144 | |
Guadalupe | 139 | 7 |
Brunéi | 135 | 1 |
Yibuti | 135 | |
Guam | 121 | 4 |
Gibraltar | 120 | |
Paraguay | 119 | 5 |
Camboya | 117 | |
Trinidad y Tobago | 107 | 8 |
Ruanda | 105 | |
Madagascar | 93 | |
El Salvador | 93 | 5 |
Guatemala | 87 | 3 |
Mónaco | 81 | 1 |
Liechtenstein | 78 | 1 |
Guayana Francesa | 77 | |
Aruba | 74 | |
Togo | 70 | 3 |
Barbados | 63 | 3 |
Jamaica | 63 | 3 |
Mali | 59 | 7 |
Etiopía | 55 | 2 |
Uganda | 52 | |
Polinesia Francesa | 47 | |
Islas Caimán | 45 | 1 |
Islas Vírgenes Estadounidenses | 45 | 1 |
Congo | 45 | 5 |
Antillas Holandesas | 40 | 6 |
Zambia | 39 | 1 |
Bermudas | 39 | 2 |
Bahamas | 36 | 6 |
Guinea-Bissau | 33 | |
Guyana | 33 | 5 |
Isla de San Martín | 32 | 2 |
Eritrea | 31 | |
Gabón | 30 | 1 |
Haití | 27 | 1 |
Benín | 26 | 1 |
Tanzania | 25 | 1 |
Myanmar | 22 | 3 |
Libia | 21 | 1 |
Maldivas | 19 | |
Antigua y Barbuda | 19 | 2 |
Siria | 19 | 2 |
Nueva Caledonia | 18 | |
Mozambique | 17 | |
Angola | 17 | 2 |
Guinea Ecuatorial | 16 | |
Mongolia | 16 | |
Namibia | 16 | |
Fiyi | 15 | |
Dominica | 15 | |
Laos | 15 | |
Sudán | 14 | 2 |
Liberia | 14 | 3 |
Santa Lucía | 14 | |
Antillas Holandesas | 13 | 1 |
Granada | 12 | |
Somalia | 12 | 1 |
Esuatini | 12 | |
Groenlandia | 11 | |
Seychelles | 11 | |
Zimbabue | 11 | 2 |
San Cristóbal y Nieves | 11 | |
Islas Marianas del Norte | 11 | 2 |
Surinam | 10 | 1 |
Chad | 10 | |
Montserrat | 9 | |
Nepal | 9 | |
Crucero MS Zaandam | 9 | 2 |
Malawi | 8 | 1 |
Islas Turcas y Caicos | 8 | 1 |
República Centroafricana | 8 | |
San Vicente y las Granadinas | 8 | |
Belice | 8 | 1 |
Cabo Verde | 7 | 1 |
Vaticano | 7 | |
Sierra Leona | 7 | |
Mauritania | 6 | 1 |
San Bartolomé | 6 | |
Botsuana | 6 | 1 |
Nicaragua | 6 | 1 |
Bhután | 5 | |
Gambia | 4 | 1 |
Sahara Occidental | 4 | |
Santo Tomé y Príncipe | 4 | |
Islas Vírgenes Británicas | 3 | |
Anguila | 3 | |
Burundi | 3 | |
Papúa Nueva Guinea | 2 | |
Sudán del Sur | 2 | |
Islas Malvinas o Falkland | 2 | |
San Pedro y Miquelón | 1 | |
Timor Oriental | 1 |
EL CORONAVIRUS COVID-19 EN REPÚBLICA DOMINICANA
Para notificar de un posible caso:
• Pueden llamar por teléfono cualquier día de la semana, en horario de 8:00 am de la mañana a 8:00 pm de la noche, +1 (809) 686-9140 o sin cargos al +1 (809) 200-4091
• En horario de 8:00 pm de la noche a 8:00 am de la mañana a través del teléfono móvil: +1 (829) 542-7009
• También puede notificarse a alertatemprana@ministeriodesalud.gob.do
• Directorio epidemiológico – Direcciones Provinciales y de Áreas de Salud (DPS/DAS) disponible en: http://digepisalud.gob.do/directorio-epidemiologico/
Información actualizada disponible en:
• https://www.msp.gob.do/web/
• http://digepisalud.gob.do/
Hola a todos los viajeros y aventureros que deseéis conocer la República Dominicana.
A todo aquel viajero, aventurero y habitante de la misma, que esté interesado en conocer esta isla, en Nuestro Blog, se le informará y asesorará muy detalladamente de todo lo que uno puede ver, qué hacer, dónde ir, qué visitar y localizar sin pérdida alguna, de todos y cada uno de los lugares, playas y locales de interés de la República Dominicana.
Podrás comentar en cada artículo de Nuestro Blog, cada una de tus vivencias y todas las recomendaciones que puedas aportar, para que otros viajeros puedan conocer este paradisíaco rincón del Caribe, llamado República Dominicana
Si eres empresario te enseñaré cómo dar publicidad a tu negocio dentro de nuestra web.
Disponemos de un directorio para empresas, una presencia online vía rápida dónde podrás dar a conocer tu local e incrementar tus ventas, tendrás más visualización, podrás llegar a aquellas personas que no conocen tu negocio pero que viven o trabajan cerca, y aquellos usuarios que buscan por internet dónde pasar sus vacaciones pero antes se informan de todo lo que se encuentra en el lugar elegido, todo esto a la larga resultará en una gran ventaja y beneficio para tus futuras ventas.
SI DESEAS QUE TE INFORME ¡ContÁCTAME! |
+34 680-331-373 |
DESCUBRE SAMANÁ ¿VISITA ESTE BLOG?